Bank code hay bank key, SWIFT code là những mã số rất quan trọng trong ngành ngân hàng, giúp cho các ngân hàng cũng như các đơn vị quản lý có thể dễ dàng sắp xếp, quản lý các giao dịch. Vậy Bank key là gì hay bank code là gì? Mã SWIFT code là gì? Tất cả những thông tin này sẽ được cung cấp trong bài viết dưới đây của Dong Shop Sun!
1. Bank key/bank code là gì?
Trong quá trình sử dụng các dịch vụ của ngân hàng, nhiều người đã nghe qua và thắc mắc các thuật ngữ bank code là gì hay bank key là gì. Vậy cụ thể bank code là gì?
Bank key hay bank code là tên gọi của các mã số ngân hàng được Kho bạc nhà nước hoặc các cơ quan giám sát ngân hàng Trung Ương cấp cho.
Bank key hay bank code là mã số Kho bạc nhà nước hoặc Ngân hàng Trung Ương cấp cho các ngân hàng trong phạm vi quốc gia.
Dựa theo sự phát triển hoạt động kinh doanh của ngân hàng mà các mã số này sẽ được thay đổi hoặc bổ sung, xóa bỏ.
Mục đích các bank code hay bank key của các ngân hàng dùng để nhận diện một ngân hàng hay một tổ chức tài chính. Cụ thể mã số này giúp chúng ta biết được ngân hàng này nằm ở đâu hay ở quốc gia nào trên thế giới.
1.1. Cấu trúc của bank key/bank code thế nào? Gồm mấy chữ số?
Các bank code/bank key thường bao gồm 8 ký tự chữ số liền nhau ký tự các thông tin như:
- Tên ngân hàng.
- Tên quốc gia.
- Mã chi nhánh.
Ví dụ mã bank code của một số ngân hàng như:
- Bank code ngân hàng Vietcombank: 01203001.
- Bank code ngân hàng Techcombank: 01310001.
2. SWIFT code là gì?
SWIFT là Hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Thế giới có tên đầy đủ là Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
Mã SWIFT code là mã riêng của mỗi ngân hàng được hiệp hội SWIFT cấp để thực hiện các giao dịch liên ngân hàng trên phạm vi thế giới. Khi thực hiện các giao dịch trên thế giới bắt buộc bạn phải có phần SWIFT code để tránh nhầm lẫn với các ngân hàng khác và giúp việc kiểm soát giao dịch dễ dàng hơn.
2.1. Cấu trúc và ý nghĩa các chữ số của mã SWIFT code
Mỗi mã SWIFT code có từ 8 – 11 ký tự. Trong đó ý nghĩa các ký tự này như sau:
- 4 ký tự đầu là mã nhận diện ngân hàng.
- 2 ký tự tiếp theo giúp nhận diện quốc gia.
- 2 ký tự tiếp theo giúp phân biệt địa phương.
- 3 ký tự cuối (nếu có) giúp nhận diện chi nhánh ngân hàng. Nếu là chi nhánh chính thì 3 ký tự cuối này sẽ là XXX.
3. Bank code và Swift code khác nhau như thế nào?
Tiêu chí so sánh | Bank code là gì | Swift code là gì |
Khái niệm | Là mã số ngân hàng được cấp bởi ngân hàng cơ quan giám sát ngân hàng Trung ương hay Ngân hàng Nhà nước để sử dụng như mã hóa cho các ngân hàng trong nước. | Mã quốc tế của từng ngân hàng, được SWIFT cấp để thực hiện các giao dịch quốc tế. |
Phạm vi sử dụng | Trong nước. | Quốc tế. |
Đơn vị giám sát | Ngân hàng Trung ương hoặc cơ quan giám sát của ngân hàng Trung Ương. | Tổ chức SWIFT. |
Quy ước | Có quy ước mã cụ thể. | Không có quy ước cụ thể. |
4. Lợi ích khi sử dụng bank code hay SWIFT code
Nếu bạn đã biết mã bank code là gì hay bank key là gì, vậy hãy cùng tìm hiểu lợi ích của mã này nhé.
Mã bank code hay SWIFT code nhìn chung đều có một nhiệm vụ chung. Đó là giúp các ngân hàng cũng như các đơn vị quản lý xây dựng được hệ thống thông tin hệ thống hơn. Từ đó giúp việc sắp xếp thông tin cũng như giao dịch trong các ngân hàng hiệu quả, nhanh gọn hơn.
Cụ thể các lợi ích này như sau:
- Gia tăng hiệu quả sắp xếp, xử lý thông tin: nhờ việc mã hóa tên các ngân hàng thành mã số mà các hệ thống thông tin bên trong ngân hàng hay trong khối ngân hàng nói chung được xử lý tốt, nhanh chóng hơn với khối lượng lớn hơn. Nhờ đó đảm bảo các giao dịch được thực hiện đúng nơi, đúng vị trí một cách hiệu quả nhất.
- Giảm chi phí giao dịch ngân hàng: sử dụng mã bank code/bank key giúp các ngân hàng giảm chi phí giao dịch so với cách giao dịch truyền thống.
- Bảo mật tốt hơn: hệ thống mã số bank code/key code giúp bảo mật cho các giao dịch tốt hơn.
- Xây dựng hệ thống ngân hàng năng suất hơn: các mã này nói chung giúp ngân hàng tăng năng suất xử lý thông tin, giao dịch. Giúp hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện đại hơn.
5. Danh sách mã bank code của các ngân hàng tại Việt Nam
No | Tên ngân hàng | Chi nhánh | Mã ngân hàng |
1 | Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu (Global Petrolimex Bank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 79320001 |
2 | Ngân hàng TMCP Bản Việt (Vietcapital Bank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 79327001 |
3 | NH TMCP Dong Nam A HSC – Ha Noi | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1317001 |
4 | Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 79306001 |
5 | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Ho Chi Minh Development Bank | Tất cả chi nhánh (All branches) | 79321001 |
6 | Ngân hàng TMCP Phương Đông (Orient Commercial Bank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 79333001 |
7 | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Bank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 79314013 |
8 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (Saigon Hanoi Bank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1348002 |
9 | Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Sai Gon Commercial Bank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 79334001 |
10 | Ngân hàng TMCP Việt Á (VietA Bank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1355002 |
11 | Ngân hàng TNHH MTV ANZ Việt Nam (ANZ Bank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 79602001 |
12 | Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam (CIMB BANK) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1661001 |
13 | Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam (Standard Chartered Bank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1604001 |
14 | Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Tien Phong Bank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1358001 |
15 | Ngân hàng TMCP Bảo Việt (Bao Viet Bank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1359001 |
16 | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank Vietnam) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 79616001 |
17 | Ngân hàng TNHH Indovina (Indovina Bank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 79502001 |
18 | Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín (Việt Nam Thương Tín Bank (Viet Bank)) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 79356001 |
19 | Ngân hàng TMCP Quốc Dân (National Citizen Bank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1352002 |
20 | Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam (Woori Bank Vietnam Limited) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1663001 |
21 | Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (Public Vietnam Commercial Bank (Pvcombank)) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1360002 |
22 | NHTMCP Xang dau Petrolimex CN Ha noi | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1341001 |
23 | Ngân hàng TMCP Bắc Á (North Asia Commercial Bank (NASB)) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1313007 |
24 | Ngân hàng Citibank (Citibank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 79654001 |
25 | NH TMCP Á Châu (ACB Bank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 79307001 |
26 | NHTMCP An Bình (An Binh Bank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 79323001 |
27 | NH TMCP Quân Đội (MB Bank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1311001 |
28 | NHTMCP Hàng Hải (Maritime Bank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1302001 |
29 | NH Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1309001 |
30 | NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1203001 |
31 | NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1204009 |
32 | NHTMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1310001 |
33 | NH TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1201001 |
34 | NHTMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 79303001 |
35 | NH TMCP Đầu Tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1202001 |
36 | NH TMCP Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 79305001 |
37 | NHTM MTV Xây Dựng Việt Nam (Construction Bank – CB) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 79339002 |
38 | NH Hong Leong Việt Nam (Hongleong Bank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 79603001 |
39 | NH TMCP Kiên Long (KienLongBank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 79353001 |
40 | NH TMCP Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1357001 |
41 | NH TM TNHH MTV Đại Dương (Ocean Bank) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1319001 |
42 | NH TNHH MTV Public Việt Nam (Public Bank Viet Nam) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1501001 |
43 | NH Liên Doanh Việt -Nga (VRB) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 1505001 |
44 | NH Deutsche Bank (DEUTSCHEBANK) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 79619001 |
45 | NH TNHH MTV HSBC (Việt Nam) (HSBC Bank Vietnam Ltd.) | Tất cả chi nhánh (All branches) | 79617001 |
46 | Ngân hàng Chính sách Xã hội (Vietnam Bank For Social Policies) | Sở Giao dịch | 1207001 |
47 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Vietnam Development Bank) | Hoi so chinh | 1208001 |
48 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Vietnam Development Bank) | So Giao Dich I | 1208002 |
49 | Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Vietnam Development Bank) | So giao dich 2 | 79208002 |
50 | Ngân hàng TMCP Đông A (East Asia Commercial Joint Stock Bank) | HCM | 79304001 |
51 | Ngân hàng TMCP Sài gòn Công thương (Saigon Bank | HCM | 79308001 |
52 | Ngân hàng TMCP Đông Nam A (South East Asia Bank) | HCM | 79317002 |
53 | NHTM MTV Xây Dựng Việt Nam (CB) | Ha Noi | 1339001 |
54 | Ngân hàng TMCP Đông Nam A (South East Asia Bank) | HCM | 79317002 |
55 | NHTM MTV Xây Dựng Việt Nam (CB) | Ha Noi | 1339001 |
56 | NHTM MTV Xây Dựng Việt Nam (CB) | Hội sở chính | 80339001 |
57 | Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (Petrolimex Group Bank (PG Bank)) | Sai gon | 79341001 |
58 | Ngân hàng TMCP Việt A (VietA Bank) | Ha Noi | 1355001 |
59 | Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín (Việt Nam Thương Tín Bank (Viet Bank)) | SGD Hà Nội | 1356001 |
60 | Công ty Cô phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS Ha Noi) | Ha Noi | 1401001 |
61 | NH The Siam Commercial Bank Public CN TP Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | 79600001 |
62 | NH BPCE IOM CN TP HCM | TP HCM | 79601001 |
63 | Citibank Ha Noi | Ha Noi | 1605001 |
64 | NH The Shanghai Commercial & Savings CN Đồng Nai | Đồng Nai | 75606001 |
65 | First Commercial Bank CN Hà Nội | Hà Nội | 1608001 |
66 | MAY BANK Ha Noi | Ha Noi | 1609001 |
67 | Ngân hàng HSBC Việt Nam CN Lê Đại Hành | Ha Noi | 79617002 |
68 | Ngân hàng HSBC Việt Nam CN Lê Đại Hành | Lê Đại Hành | 79617002 |
69 | Ngân hàng DBS Bank Ltd CN TP Hồ Chí Minh | TP Hồ Chí Minh | 79650001 |
6. Danh sách mã SWIFT code của các ngân hàng Việt Nam
STT/ Ordinal | Tên tiếng Anh của ngân hàng / Bank Name | Tên tiếng Việt của ngân hàng /Viet Nam Name | SWIFT code |
1 | AN BINH COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | Ngân hàng An Bình | ABBKVNVX |
2 | ANZ BANK(VIETNAM) LIMITED | Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam) | ANZBVNVX |
3 | ASIA COMMERCIAL BANK | Ngân hàng Á Châu(ACB) | ASCBVNVX |
4 | BANK FOR INVESTMENT AND DEVELOPMENT OF VIETNAM | Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV | BIDVVNVX |
5 | BAOVIET JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt | BVBVVNVX |
6 | CITIBANK N.A. | Citibank Việt Nam | CITIVNVX |
7 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA HO CHI MINH CITY | Ngân hàng Common wealth Bank of Australia– Chi nhánh TP. HCM | CTBAVNVX |
8 | DONGA BANK | Ngân Hàng TMCP Đông Á | EACBVNVX |
9 | Global Petro Joint Stock Commercial Bank | Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dầu khí toàn cầu– GP Bank | GBNKVNVX |
10 | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank | Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – HDBank | HDBCVNVX |
11 | HSBC BANK (VIETNAM) LTD | Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) | HSBCVNVX |
12 | INDOVINA BANK LTD. | Ngân hàng TNHH Indovina | IABBVNVX |
13 | JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM | Ngân hàng thương mại cổphần Ngoại thươngViệt Nam – Vietcombank | BFTVVNVX |
14 | KIEN LONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long – Kienlongbank | KLBKVNVX |
15 | KOOKMIN BANK HO CHI MINH CITY BRANCH | Ngân hàng KookminChi nhánh Tp HCM | CZNBVNVX |
16 | LIEN VIET POST JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt | LVBKVNVX |
17 | MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | Ngân hàng Quân đội –MBBank | MSCBVNVX |
18 | NAM A COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | Ngân hàng TMCP Nam Á – Nam A Bank | NAMAVNVX |
19 | NATIONAL CITIZEN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | Ngân hàng Quốc Dân – NCB | NVBAVNVX |
20 | NORTH ASIA COMMERCIAL JOINT – STOCK BANK | Ngân hàng TMCP Bắc Á– BAC A BANK | NASCVNVX |
21 | OCEAN COMMERCIAL ONE MEMBER LIMITED LIABILITY BANK | Ngân hàng Đại Dương – OceanBank | OJBAVNVX |
22 | ORIENT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | Ngân hàng TMCP Phương Đông(OCB) | ORCOVNVX |
23 | PETROLIMEX GROUP COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | Ngân hàng TMCP Xăngdầu Petrolimex (PG Bank) | PGBLVNVX |
24 | SAI GON-HA NOI COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | Ngân hàng TMCP Sài GònHà Nội (SHB) | SHBAVNVX |
25 | SAIGON BANK FOR INDUSTRY AND TRADE | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương–SAIGONBANK | SBITVNVX |
26 | SAIGON COMMERCIAL BANK | Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – SCB | SACLVNVX |
27 | SAIGON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK (SACOMBANK) | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank | SGTTVNVX |
28 | SHINHAN BANK VIETNAM | Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam | SHBKVNVX |
29 | SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – SeABank | SEAVVNVX |
30 | STANDARD CHARTERED BANK | Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) | SCBLVNVH |
31 | TIENPHONG COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong– TPBank | TPBVVNVX |
32 | VID PUBLIC BANK | Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viênPublic Việt Nam | VIDPVNV5 |
33 | VIET CAPITAL COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | Ngân hàng TMCP BảnViệt – Viet Capital Bank | VCBCVNVX |
34 | VIET NAM THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | Ngân hàng Việt NamThương Tín – VietBank | VNTTVNVX |
35 | VIETNAM ASIA COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK | Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á – VietABank | VNACVNVX |
36 | VIETNAM BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT | Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank | VBAAVNVX |
37 | VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT-STOCK BANK | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Eximbank | EBVIVNVX |
38 | VIETNAM INTERNATIONAL COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | Ngân hàng VIB | VNIBVNVX |
39 | VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam– Vietin Bank | ICBVVNVX |
40 | VIETNAM MARITIME COMMERCIAL STOCK BANK | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải ViệtNam (Maritime Bank) | MCOBVNVX |
41 | VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK | Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng VPBank | VPBKVNVX |
42 | VIETNAM RUSSIA JOINT VENTURE BANK | Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB) | VRBAVNVX |
43 | VIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | Ngân hàng Techcombank | VTCBVNVX |
44 | VIETNAM PUBLIC JOINT STOCK COMMERCIAL BANK (PVCOMBANK) | Ngân hàng TMCPĐại Chúng Việt Nam | WBVNVNVX |
45 | CONSTRUCTION BANK | Ngân hàng thương mạiTNHH MTV Xây dựngViệt Nam | GTBAVNVX |
7. Lời kết
Trên đây là những thông tin chi tiết nhất về bank key là gì/ bank code là gì hay mã SWIFT code là gì. Cùng với đó là danh sách đầy đủ bank code và mã SWIFT code của các ngân hàng tại Việt Nam. Hi vọng qua đó các bạn đã hiểu hơn thế nào là mã ngân hàng và tra được mã ngân hàng của mình.
Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị cầm đồ uy tín giúp bạn giải quyết những khó khăn tài chính thì Dong Shop Sun chính là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Chúng tôi có đa dạng các loại hình cầm cố tài sản từ cầm cavet xe máy đến cho vay bằng hóa đơn mua đồ điện lạnh, điện tử. Liên hệ với chúng tôi ngay theo hotline: 1800.5588.90.
Xem thêm: